Sprężyna gazowa pozwala na bezpieczne otwieranie i zamykanie szyb w kabinach ciągników i innych pojazdów rolniczych. W przypadku usterki możesz nie być w stanie używać normalnie swojego pojazdu, dlatego też warto sprawdzić, czy nie potrzebujesz wymiany. Zobacz, czy nie mamy w naszym asortymencie towaru dzięki któremu dokonasz niezbędnych napraw swojego sprzętu.
Numer katalogowy |
Siła N |
Długość max |
Długość tłoczyska |
Skok |
Numer katalogowy |
Siła N |
Długość max |
Długość tłoczyska |
Skok |
|
10368917 | 100 | 526 | 488 | 220 | 1865239 | 200 | 586 | 548 | 250 | |
PLA21441 | 150 | 278 | 240 | 100 | 3148826R2 | 210 | 501 | 473 | 205 | |
UR.M97 | 150 | 278 | 240 | 100 | 3399042R1 | 220 | 245 | 207 | 80 | |
65401000 | 150 | 600 | 572 | 250 | PLA23093 | 250 | 486 | 448 | 200 | |
3389556M1 | 150 | 785 | 747 | 340 | PLA23928 | 250 | 288 | 269 | 95 | |
10008062 | 150 | 340 | 302 | 130 | 82022475 | 250 | 490 | 452 | 205 | |
10008010 | 150 | 185 | 147 | 50 | 62117932 | 250 | 315 | 277 | 120 | |
3904695M1 | 150 | 485 | 447 | 200 | PLA23066 | 290 | 275 | 237 | 95 | |
1971235C2 | 150 | 471 | 433 | 190 | FA21197 | 300 | 600 | 572 | 255 | |
AL66992 | 150 | 740 | 702 | 320 | PLA23749 | 350 | 244 | 206 | 75 | |
82001505 | 150 | 586 | 548 | 200 | 1284636C2 | 350 | 240 | 202 | 78 | |
PLA24849 | 150 | 240 | 202 | 70 | 3232937R1 | 350 | 280 | 220 | 88 | |
3399422R3 | 160 | 225 | 202 | 75 | 12190101 | 370 | 402 | 364 | 150 | |
3221531R1 | 165 | 498 | 479 | 205 | FA24158.0 | 400 | 245 | 207 | 90 | |
AL78987 | 175 | 500 | 462 | 203 | 1867743 | 410 | 215 | 155 | 55 | |
PLA24802 | 190 | 56 | 488 | 220 | FA21518 | 500 | 496 | 458 | 192 | |
PLA21428 | 200 | 320 | 292 | 110 | 1-99-976-061 | 500 | 205 | 167 | 60 | |
PLA23754 | 200 | 284 | 246 | 100 | FA24666 | 590 | 569 | 531 | 235 | |
60117921 | 200 | 325 | 297 | 110 | PLA21141 | 600 | 300 | 272 | 100 | |
93368001 | 200 | 425 | 397 | 160 | FA21306 | 600 | 686,5 | 647,5 | 300 | |
K303743 | 200 | 505 | 467 | 200 | PLA31066 | 700 | 704 | 666 | 305 | |
3234163R1 | 200 | 549 | 511 | 230 | 4413569 | 750 | 239 | 201 | 80 | |
wszystkie długości podane w milimetrach | 65302835 | 800 | 800 | 772 | 350 |
Zgromadzone w ofercie naszej hurtowni części do maszyn rolniczych sprężyny gazowe występują w bardzo wielu różnych modelach, dlatego też bez większego wysiłku znajdziesz coś odpowiedniego do własnych potrzeb. Nie musisz martwić się o zbyt wysokie koszty usunięcia usterki w swoim pojeździe – nasze ceny odznaczają się dużą konkurencyjnością.
Zdajemy sobie doskonale sprawę z tego, że oczekujesz części zamiennych do maszyn rolniczych wysokiej jakości. Nasza oferta zawiera części sprowadzane od uznanych na rynku producentów, co pozwala nam na pewność ich wysokiej jakości. Bezawaryjne użytkowanie przez długi czas jest dla nas tym wyznacznikiem, podobnie jak głosy zadowolenia od naszych klientów. Możesz o tym przekonać się samodzielnie, składając zamówienie w naszym sklepie internetowym.